產(chǎn)品分類
Product classificationMG-2203A 砂塵試驗(yàn)箱適用于做產(chǎn)品密封性能檢測和可靠性試驗(yàn),用于對電工,電子,汽車,摩托車,LED及其它產(chǎn)品,外殼密封性能、產(chǎn)品在灰塵自由沉降、無明顯空氣流動(dòng)的環(huán)境中工作作能力的試驗(yàn)及置于戶外有強(qiáng)氣流和大量砂塵的場所和類似場所中產(chǎn)品的工作能力的試驗(yàn)。
型號(hào) | MG-2203A | MG-2203B | MG-2203C | MG-2203D | MG-2203E |
---|---|---|---|---|---|
工作室容積 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 |
金屬篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)間距 | 50um | ||||
線間標(biāo)準(zhǔn)間距 | 75um | ||||
滑石粉用量 | 2Kg/m2~4Kg/m2 | ||||
噴粉降塵形式 | 1.自由降塵式:采用離心機(jī)將沙塵吹至箱頂1/5高度使其自由沉降 2.吹沙塵:底部氣壓噴灰,三檔壓力可調(diào) | ||||
工作室尺寸D | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
工作室尺寸W | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
工作室尺寸H | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 |
工作室材質(zhì) | 高級(jí)拉絲不銹鋼 | ||||
外殼 | 冷軋板防銹及噴塑處理 | ||||
操作界面 | 數(shù)字智能式輕觸鍵輸入 | ||||
運(yùn)行方式 | 恒定式運(yùn)行 | ||||
輸入 | PT-100傳感器 | ||||
附屬功能 | 定時(shí)器功能 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 帶粉塵烘干裝置、振動(dòng)器、樣品架、寬式觀察窗(門) | ||||
安全裝置 | 過載斷熔保護(hù),接地保護(hù)等 | ||||
使用電源 | AC380V或220V±10%,50HZ | ||||
功率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
MG-2203A 砂塵試驗(yàn)箱
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢