產(chǎn)品分類
Product classificationMG-S80-40冷熱沖擊試驗(yàn)箱可用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能承受的程度,藉以在最短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬,塑料,橡膠,電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
型號(hào): | MG-S80-40 |
---|---|
內(nèi)箱尺寸(W×H×D)cm: | A:36 x 35 x 40 , B:50 x 40 x 40 ,C:60 x 40 x 45 , D:60 x 50 x 50 , E:70 x 60 x 60 ,F:80 x 80 x 80 ,G:100 x 100 x 100 |
結(jié)構(gòu): | 預(yù)冷箱、預(yù)熱箱、 測(cè)試箱、固定類型的物體測(cè)試,可選擇2箱或3箱 |
氣門裝置 : | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門 |
內(nèi)外箱材料 : | SUS #304 不銹鋼 |
測(cè)試柵盤: : | 不銹鋼網(wǎng)架 |
冷凍系統(tǒng) : | 復(fù)疊式制冷 |
冷卻方式 : | 水冷式 |
工作環(huán)境溫度 : | 10℃ ~ 35℃ |
預(yù)熱溫度 : | + 60℃ ~ + 200℃ |
預(yù)冷溫度 : | - 10℃ ~ - 70℃ |
高溫沖擊溫度 : | + 60℃ ~ + 150℃ |
低溫沖擊溫度 : | -10℃ ~ - 65℃ |
溫度分布均勻度 : | ±2.00℃ 以內(nèi) |
仿真負(fù)載(KG) : | A:2.5, B:2.5, C:5, D:5, E:5, F:5, G:10 |
高溫沖擊3箱 : | Rt℃~ +150℃ / 5 MIN |
低溫沖擊3箱 : | RT℃~ -65℃ / 5 MIN |
高溫沖擊2箱 : | -40℃~ +150℃ / 5 MIN |
低溫沖擊2箱 : | +150℃~ --65℃ / 5 MIN |
預(yù)熱時(shí)間(分鐘) : | A:25min, B:30min, C:45min, D:40min, E:50min, F:40min, G:50min |
預(yù)冷時(shí)間(分鐘) : | A:60min, B:75min, C:80min, D:85min, E:85min, F:90min, G:100min |
溫度感傳器 : | T *4 |
控制器 : | OYO-8226 |
設(shè)定范圍 : | 溫度: -100.00+200.00℃ / TIME : OH00M ~ 99H 59M / CYCLE : 0 CYCLE ~9999 CYCLE |
分辨率 : | 0.01℃ |
輸出型式 : | PID + SSR 控制模式 |
PID + SSR 控制模式 : | (RS-232 )遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng) / Ln2液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
電源 : | AC 3ψ380V , 50Hz |
MG-S80-40 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢