產(chǎn)品分類
Product classificationMG-1102拉伸試驗機專門測試各種材料、成品、半成品及單體的強度,選取各種類夾具、冶具、可做抗拉力,抗壓強度、抗彎、拉伸、延伸率、撕裂、剝離、應(yīng)力、應(yīng)變、剪力等,針對食品行業(yè)可測包裝容器的頂壓強度,頂壓變形,抗壓強度。適合金屬、包裝、食品、航空、橡塑膠、電線電纜、皮革、化學(xué)制品等行業(yè)使用。
GBT528-2009,QBT2358-1998,GB8808-1988,GB/T2792,ASTM D3330,GB/T12914-1991,GB13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T14344-9,GB/T2191-95,QB/T2171-95
型號: | MG-1102 | MG-1102B | MG-1102C | MG-1102D |
---|---|---|---|---|
容量選擇: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可選雙容量配制) | |||
控制方式: | 全電腦控制方式,軟件功能強大 | |||
力量分辨率: | 1/500,000 | |||
力量精度: | 0.50% | |||
行程分辨率: | 1/500,000 | |||
測試項目: | 拉力、剝離力、壓力、抗彎、應(yīng)力、頂壓強度、頂壓變形、撕裂強度、拉伸強度等 | |||
控制方式: | LED電子顯示與操作 | |||
試驗行程: | 450mm | 700mm | 850mm | 1300mm |
試驗寬度: | 150mm | |||
試驗速度: | 0.01~500mm/min,可任意設(shè)定 | |||
力量單位轉(zhuǎn)換: | kgf,gf,N,kN,Ibf | |||
應(yīng)力單位切換: | MPa,kKPa,kgf/cm2,Ibf/in2 | |||
變形單位切換: | mm,cm,in | |||
停機模式: | 過載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設(shè)定自動停機 | |||
機臺尺寸: | 50×47×103cm (W×D×H) | 50×47×128cm(W×D×H) | 50×47×143cm(W×D×H) | 50×47×188cm(W×D×H) |
機臺動力: | 伺服馬達(dá)驅(qū)動 | |||
機臺重量: | 約55kg | |||
使用電力: | 1PH,AC220V,50/60Hz,10A或指定 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 夾具1組 |
MG-1102 橡膠拉伸梅江試驗機
手機站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢