產(chǎn)品分類
Product classificationMG-8309 紙箱抗壓試驗機(jī)主要測試包裝箱的耐壓強(qiáng)度, 紙箱的抗壓強(qiáng)度及堆碼強(qiáng)度,可經(jīng)測試結(jié)果的分析得出紙箱、彩盒的特性及包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計是否符合運(yùn)輸、搬運(yùn)等強(qiáng)度要求,本機(jī)可在電腦上顯示測試時之力量、位移、時間之曲線圖,能測試出抗壓時包裝箱的受力狀況。試驗的結(jié)果可作為工廠堆放成品包裝箱高度的重要參考。
TAPPI-T804、ISTA、JIS-Z0212、GB4857.3.4
型號: | MG-8609-A | MG-8609-B | MG-8609-C | MG-8309-D |
---|---|---|---|---|
測試空間: | 80×80×100CM | 100×100×120CM | 120×120×120CM | 150×150×150CM |
重量: | 700KG | 850KG | 1000KG | 1500KG |
體積: | 120×80×160cm? | 140×100×160cm? | 164×120×190cm? | 200×150×230cm? |
容 量: | 500kg、1000kg、2000kg、5000kg | |||
單 位: | Kgf ,g ,N ,kn , lbf ,TON(可切換) | |||
解 析 度: | 1/250,000 | |||
精 度: | ≤0.5% | |||
控制方式: | 電腦式操作 | |||
壓縮速度: | 10±3㎜/min | |||
速度范圍: | 0.1~300mm/min軟件設(shè)定 | |||
傳動機(jī)構(gòu): | 松下馬達(dá)驅(qū)動圓弧滾珠絲桿 | |||
停機(jī)方式: | 破壞、斷裂停機(jī),上下極限設(shè)定停機(jī)、定載荷(定力量)、自動復(fù)位功能等 | |||
顯示功能: | 試驗次數(shù),峰值,試驗曲線、試驗表格、平均值等 | |||
持壓功能: | 容量范圍內(nèi)可任意設(shè)定 | |||
持壓時間: | 0.1min~9999999min可自由設(shè)定 | |||
配 送: | 測試軟件、R232電腦連線 |
MG-8609 紙箱抗壓內(nèi)蒙古自治區(qū)試驗機(jī)
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢