產(chǎn)品分類
Product classification用于高分子、塑料、橡膠、電線電纜、復(fù)合材料、包裝材料、鞋材、管材、電工電器、體育器材、輪胎、玻璃工業(yè)、巖石、礦石、珠寶、農(nóng)作物、金屬材料、機(jī)會(huì)車零部件、新材料研究實(shí)驗(yàn)室……等。依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
通過DIS功能,可選擇一個(gè)記憶步驟的測(cè)量方式。
可適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng),實(shí)驗(yàn)室等所場(chǎng),提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
在顯示0.000g狀態(tài)下,將產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,顯示屏狀態(tài)符號(hào)M1變M2;
將產(chǎn)品放入水中,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,狀態(tài)符號(hào)M2消失,三角符號(hào)指向標(biāo)示SG,即顯示為密度值。
品牌 | 東莞市美高儀器有限公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | MG-300 | MG-600 | MG-900 | MG-1200 | MG-2000 | MG-3000 | MG-120 | MG-200 |
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度測(cè)量架 | ABS一體注塑成型免翻蓋測(cè)量架 | 鋁合金成型 | ||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||
測(cè)量種類 | 任何固體形態(tài)之密度 | |||||||
測(cè)量水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依測(cè)量產(chǎn)品尺寸定制不同尺寸的水槽 |
|||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢