產(chǎn)品分類
Product classification光電霧度儀適用于一切透明、半透明平行平面樣品(塑料板材、片材等)透光率、霧度的測試、液體樣品(水、飲料等)的濁度或澄明度測定。技術(shù)設(shè)計符合GB2410-80,ASTMD1033-61(1997),JISK7105-81等標(biāo)準(zhǔn)。采用微機自動操作,使用方便、可同時顯示透光率、霧度值。適合科研單位、高等院校、塑料制品、包裝薄膜、涂料、油墨等行業(yè)使用。
Z光學(xué)系統(tǒng): | 準(zhǔn)直照明、漫射視野、積分球接收方式 |
樣品尺寸: | 入窗?25mm出窗?21mm |
光源: | C光源(DC12V6W鹵鎢+色溫片) |
接收器: | 硅光電池+視見函數(shù)修正片(符合V(入)標(biāo)準(zhǔn)值) |
電子系統(tǒng): | LED數(shù)碼顯示 |
最小讀數(shù): | 透光率0.1%霧度0.1% |
測量范圍: | 透光率0-100.0% 霧度0-30.00% |
樣品尺寸: | 50*50mm |
儀器尺寸: | 470×270×160mm |
儀器凈量: | 7kg |
電源: | 220V 22V 50Hz單相 |
環(huán)境條件: | 10-30℃ |
預(yù)熱時間: | 10min |
準(zhǔn)確度: | 透光率±1.5% 霧度±0.5% |
重復(fù)性: | 透光率0.5% 霧度0.2% |
手機站
微信咨詢
微信小程序
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信咨詢